- 通知公告
點播影院標準符合性檢測結果公示
2020-02-27
點播影院標準符合性檢測結果公示
| 序號 | 檢測編號 | 委托方 | 設備名稱 | 設備型號 | 檢測結果 | 
| 1 | MSD2019DB001 | 數電星傳(北京)文化傳播有限公司 | 點播影院計費系統V1.0 | V1.0 | 合格 | 
| 2 | MSD2019DB002 | 北京愛奇藝電影院線管理有限公司 | 愛奇藝峰米點播影院放映設備 (一級) | FMWS01C | 合格 | 
| 3 | MSD2019DB003 | 北京海威匯達計算機技術有限責任公司 | 點播影院系統和設備 (一級) | Larger+Q(播放器) HP2159F(投影機) | 合格 | 
| 4 | MSD2019DB004 | 北京海威匯達計算機技術有限責任公司 | 點播影院系統和設備 (二級) | Larger+E | 合格 | 
| 5 | MSD2019DB005 | 北京暴風新影科技有限公司 | BFC暴風私人影院院線運營管理系統 | 1.0 | 合格 | 
| 6 | MSD2019DB006 | 北京威動科技有限公司 | 威動點播影院放映設備(一級) | VD-1(套裝) | 合格 | 
| 7 | MSD2019DB007 | 艾米江蘇數字電影院線有限公司 | 艾米數字院線點播影院放映設備 (一級) | MXQ(播放器) 麗訊H106ZEB(投影機) | 合格 | 
| 8 | MSD2019DB008 | 北京暴風新影科技有限公司 | 暴風新影點播影院放映設備(一級) | 私影通版播放機BFP3432 麗訊投影機HP2058F | 合格 | 
| 9 | MSD2019DB009 | 廣州天逸電子有限公司 | 高清3D合并式影院功放 | HD-2100 | 合格 | 
| 10 | MSD2019DB010 | 河北廣電傳媒技術有限公司 | 點播院線放映設備(一級) | BM-520(套裝) | 合格 | 
| 11 | MSD2019DB011 | 北京威動科技有限公司 | 威動點播影院銀幕 | S-1 | 合格 | 
| 12 | MSD2019DB012 | 河北廣電傳媒技術有限公司 | 數字銀幕 | BM-XQ-Sm | 合格 | 
| 13 | MSD2019DB013 | 河北廣電傳媒技術有限公司 | 音頻處理器 | BM-AVD8000E | 合格 | 
| 14 | MSD2019DB014 | 河北廣電傳媒技術有限公司 | 功率放大器 | BM-AVD6200J | 合格 | 
| 15 | MSD2019DB015 | 艾米江蘇數字電影院線有限公司 | 艾米點播影院音響 | ADSU10 | 合格 | 
| 16 | MSD2020DB001 | 艾米江蘇電影文化發展有限公司 | 艾米數字院線點播影院幕面設備 | SF120BFH0C(V) | 合格 | 
| 17 | MSD2020DB002 | 北京市一二三視野影視文化傳播有限公司 | 一二三視野數字點播院線計費系統 | V1.0 | 合格 | 
| 18 | MSD2020DB008 | 北京聚青春文化傳媒有限公司 | 聚青春點播院線計費系統 | V1.0 | 合格 | 
| 19 | MSD2020DB009 | 北京原陸影視傳媒有限公司 | 原陸點播院線計費系統 | V1.0 | 合格 | 
   

 
			



